Ledger
Double-entry journal of every cash, provider, and fee posting.
Account balances
Journal entries
| Posted | Account | Ref | Memo | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026, 23:25 | assets.cash.aed | ASP-0900000 | Customer payment | AED 53 | — |
| 22 Apr 2026, 23:08 | assets.float.reloadly | ASP-0899999 | Provider float settlement | — | AED 142 |
| 22 Apr 2026, 22:51 | assets.float.dtone | ASP-0899998 | Provider float settlement | AED 159 | — |
| 22 Apr 2026, 22:34 | liabilities.customer_deposits | ASP-0899997 | Customer payment | — | AED 284 |
| 22 Apr 2026, 22:17 | revenue.fees | ASP-0899996 | Transaction fee | AED 265 | — |
| 22 Apr 2026, 22:00 | revenue.fx | ASP-0899995 | Customer payment | — | AED 426 |
| 22 Apr 2026, 21:43 | expenses.provider_cost | ASP-0899994 | Customer payment | AED 371 | — |
| 22 Apr 2026, 21:26 | clearing.unknown | ASP-0899993 | Unknown settlement holdback | — | AED 568 |
| 22 Apr 2026, 21:09 | assets.cash.aed | ASP-0899992 | Customer payment | AED 477 | — |
| 22 Apr 2026, 20:52 | assets.float.reloadly | ASP-0899991 | Provider float settlement | — | AED 710 |
| 22 Apr 2026, 20:35 | assets.float.dtone | ASP-0899990 | Provider float settlement | AED 583 | — |
| 22 Apr 2026, 20:18 | liabilities.customer_deposits | ASP-0899989 | Customer payment | — | AED 852 |
| 22 Apr 2026, 20:01 | revenue.fees | ASP-0899988 | Transaction fee | AED 689 | — |
| 22 Apr 2026, 19:44 | revenue.fx | ASP-0899987 | Customer payment | — | AED 994 |
| 22 Apr 2026, 19:27 | expenses.provider_cost | ASP-0899986 | Customer payment | AED 795 | — |
| 22 Apr 2026, 19:10 | clearing.unknown | ASP-0899985 | Unknown settlement holdback | — | AED 1,136 |
| 22 Apr 2026, 18:53 | assets.cash.aed | ASP-0899984 | Customer payment | AED 901 | — |
| 22 Apr 2026, 18:36 | assets.float.reloadly | ASP-0899983 | Provider float settlement | — | AED 1,278 |
| 22 Apr 2026, 18:19 | assets.float.dtone | ASP-0899982 | Provider float settlement | AED 1,007 | — |
| 22 Apr 2026, 18:02 | liabilities.customer_deposits | ASP-0899981 | Customer payment | — | AED 1,420 |
| 22 Apr 2026, 17:45 | revenue.fees | ASP-0899980 | Transaction fee | AED 1,113 | — |
| 22 Apr 2026, 17:28 | revenue.fx | ASP-0899979 | Customer payment | — | AED 1,562 |
| 22 Apr 2026, 17:11 | expenses.provider_cost | ASP-0899978 | Customer payment | AED 1,219 | — |
| 22 Apr 2026, 16:54 | clearing.unknown | ASP-0899977 | Unknown settlement holdback | — | AED 1,704 |
| 22 Apr 2026, 16:37 | assets.cash.aed | ASP-0899976 | Customer payment | AED 1,325 | — |
| 22 Apr 2026, 16:20 | assets.float.reloadly | ASP-0899975 | Provider float settlement | — | AED 1,846 |
| 22 Apr 2026, 16:03 | assets.float.dtone | ASP-0899974 | Provider float settlement | AED 1,431 | — |
| 22 Apr 2026, 15:46 | liabilities.customer_deposits | ASP-0899973 | Customer payment | — | AED 1,988 |
| 22 Apr 2026, 15:29 | revenue.fees | ASP-0899972 | Transaction fee | AED 1,537 | — |
| 22 Apr 2026, 15:12 | revenue.fx | ASP-0899971 | Customer payment | — | AED 2,130 |
| 22 Apr 2026, 14:55 | expenses.provider_cost | ASP-0899970 | Customer payment | AED 1,643 | — |
| 22 Apr 2026, 14:38 | clearing.unknown | ASP-0899969 | Unknown settlement holdback | — | AED 2,272 |
| 22 Apr 2026, 14:21 | assets.cash.aed | ASP-0899968 | Customer payment | AED 1,749 | — |
| 22 Apr 2026, 14:04 | assets.float.reloadly | ASP-0899967 | Provider float settlement | — | AED 2,414 |
| 22 Apr 2026, 13:47 | assets.float.dtone | ASP-0899966 | Provider float settlement | AED 1,855 | — |
| 22 Apr 2026, 13:30 | liabilities.customer_deposits | ASP-0899965 | Customer payment | — | AED 2,556 |
| 22 Apr 2026, 13:13 | revenue.fees | ASP-0899964 | Transaction fee | AED 1,961 | — |
| 22 Apr 2026, 12:56 | revenue.fx | ASP-0899963 | Customer payment | — | AED 2,698 |
| 22 Apr 2026, 12:39 | expenses.provider_cost | ASP-0899962 | Customer payment | AED 2,067 | — |
| 22 Apr 2026, 12:22 | clearing.unknown | ASP-0899961 | Unknown settlement holdback | — | AED 2,840 |
Command Palette
Search for a command to run...
